Στη <<μαύρη λίστα>> με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που ανήρτησε το υπουργείο οικονομικών φιγουράρει ο Συνεταιρισμός της Ορμύλιας. Όπως θα δείτε στον παρακάτω πίνακα που δημοσιεύτηκε στη ΓΓΠΣ το σύνολο της οφειλής ανέρχεται στο 1.440.819,58 €.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της χρηστής διοίκησης του συνεταιρισμού!!!
ΑΦΜ Επωνυμία Διεύθυνση Έδρας Οφειλή ΔΟΥ Συνεισπρατόμενα Σύνολο
099076578 | TRIANGOLO ΜΕΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙ | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 11 11742 ΑΘΗΝΑ | 956.748,59 | 487.280,39 | 1.444.028,98 | |
095728489 | DESTINATIONS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 143 71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1.156.587,05 | 285.987,39 | 1.442.574,44 | |
095292432 | ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗEΠΕ | ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 157Β 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 744.176,88 | 697.981,72 | 1.442.158,6 | |
094104845 | ΕΛΙΚΩΝ HOME PRODUCTS ΑΒΤΕ | ΤΑΥΡΟΥ 8 17778 ΤΑΥΡΟΣ | 905.553,55 | 536.171,50 | 1.441.725,05 | |
096001643 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΟΡΜΥΛΙΑ 0 63071 ΟΡΜΥΛΙΑ | 776.592,31 | 664.227,27 | 1.440.819,58 | |
095131187 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΝΝΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10 10679 ΑΘΗΝΑ | 399.528,84 | 1.039.711,82 | 1.439.240,66 | |
094079137 | M S M ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ 443 11143 ΑΘΗΝΑ | 748.641,99 | 690.203,03 | 1.438.845,02 | |
094036475 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ | ΣΑΧΤΟΥΡΗ 11 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 360.879,59 | 1.077.443,47 | 1.438.323,06 | |
094029828 | ΛΕΚΚΑΣ Α-ΑΦΟΙ ΑΕ | ΑΒΕΡΩΦ 38 14232 Ν ΙΩΝΙΑ | 478.291,91 | 959.707,67 | 1.437.999,58 |
1 σχόλιο:
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΒΑΛΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ.ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΣΕΝΤΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ.
Δημοσίευση σχολίου